ENERO | ||
FEBRERO | Comunicado Mesas de las Carnes 8/2/18, Indicadores de la cadena feb/2018, Análisis productivo nacional empresas CREA, Viaje ganadero Australia 2018 | |
MARZO | Sequía 2009 – Zona Semiárida, Manual de Crisis Región Semiárida, Aprendizaje Sequía | |
ABRIL | Boletin Oficial – Suspensión peso 300 kg pasa a 143 la Res | |
MAYO | ||
JUNIO | Capacitación de Personal – Nutrición animal y manejo de los corrales – Juan P. Russi | |
JULIO | ||
AGOSTO | ||
SEPTIEMBRE | ||
OCTUBRE | ||
NOVIEMBRE | ||
DICIEMBRE |
ENERO | ||
FEBRERO | ||
MARZO | ||
ABRIL | ||
MAYO | ||
JUNIO | ||
JULIO | Presentación Desayuno VII | |
AGOSTO | Resumen Desayuno CREA – Ganadería Agosto 2017 | |
SEPTIEMBRE | ||
OCTUBRE | ||
NOVIEMBRE | ||
DICIEMBRE |